| Uhrzeit | Beschreibung | Vortragender |
|---|---|---|
| Tag 1 | ||
| 13:30 - 14:00 | Anmeldung | |
| 14:00 - 14:15 | Dopplertechnik (cw, gepulst, Farbe, Power mode, Kontrastmittel) | OA Dr. Robert Steinbach |
| 14:15 - 14:30 | Pause | |
| 14:30 - 15:30 | Halsgefäße: Untersuchungstechnik, Sonoanatomie | Univ.Prof. Dr. Kurt Jäger |
| 16:30 - 17:30 | Sonographie Schilddrüse | Dr. Horst Sattler |
| 15:30 - 15:45 | Pause | |
| 15:45 - 17:00 | Demo-Schallen, Praktikum | OA Dr. Gerhard Lesnik |
| 17:00 - 18:10 | Pathologie Halsgefäße, Armgefäße | Univ.Prof. Dr. Kurt Jäger |
| 18:10 - 18:30 | Videos: Carotispathologie | OA Dr. Gerhard Lesnik |
| Tag 2 | ||
| 09:00 - 09:15 | Nieren, Arterien | OA Dr. Eberhard Dünser |
| 09:15 - 09:30 | Nierentransplantat | Dr. Helmut Kopf |
| 09:30 - 10:15 | Beinarterien: Anatomie,Untersuchungstechnik | Univ.Prof. Dr. Kurt Jäger |
| 10:15 - 10:30 | Pause | |
| 10:30 - 11:30 | Demoschallen, Praktikum | |
| 11:30 - 12:00 | Beinarterien: Stenosegraduierung, klinische Bedeutung | Univ.Prof. Dr. Kurt Jäger |
| 12:00 - 12:30 | Ultraschallkontrastmittel in der Gefäßdiagnostik | OA Dr. Thomas Ybinger |
| 12:30 - 14:00 | Mittagspause | |
| 14:00 - 14:30 | Dialyseshunts | OA Dr. Eberhard Dünser |
| 14:30 - 15:00 | Beinvenen: Anatomie, Untersuchungstechnik | OA Dr. Gerhard Lesnik |
| 15:00 - 16:15 | Beinvenen: Pathologie Thrombose, Insuffizienz | OA Dr. Gerhard Lesnik |
| 16:15 - 16:30 | Differentialdiagnose, Pitfalls; Diskussion | Univ. Prof. Dr. Norbert Gritzmann |
| 16:30 - 18:00 | Demoschallen, Praktikum | |
