| Uhrzeit | Beschreibung | Vortragender |
|---|---|---|
| Tag 1 | ||
| 13:30 - 14:00 | Anmeldung | |
| 14:00 - 14:45 | Technische Grundlagen Doppler | OA Dr. Robert Steinbach |
| 14:45 - 15:45 | Halsgefäße, Untersuchungstechnik, Sonoanatomie | OA Dr. Gerald Lesnik |
| 15:45 - 17:00 | Demoschallen, Praktikum | |
| 17:00 - 18:30 | Pathologie Halsgefäße, Armgefäße | OA Dr. Gerald Lesnik |
| Tag 2 | ||
| 09:00 - 10:00 | Untersuchungstechnik, Anatomie der Beinarterien | OA Dr. Gerald Lesnik |
| 10:00 - 10:45 | Stenosegraduierung der Beinaterien | OA Dr. Gerald Lesnik |
| 10:45 - 11:30 | Demoschallen | |
| 11:30 - 12:20 | Nierenaterien | Univ. Prof. Dr. Norbert Gritzmann |
| 12:20 - 13:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 14:00 | Dialyseshunts | OA Dr. Robert Steinbach |
| 14:00 - 15:30 | Anatomie und Pathologie der Beinvenen | OA Dr. Gerald Lesnik |
| 15:30 - 18:00 | Praktische Übungen | |
