| Uhrzeit | Beschreibung | Theorie/Praxis | Vortragender |
|---|---|---|---|
| 09:00 - 09:15 | Vorstellungsrunde, Kursziele | Theorie | Dr. Michael Handler |
| 09:15 - 09:45 | Risikiobereiche & Notfallressourcen | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 09:45 - 10:00 | Kaffeepause | ||
| 10:00 - 11:00 | Basic Life Support | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 11:00 - 11:30 | Szenario 1 - ACS | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 11:30 - 12:00 | Szenario 2 - Reanimation | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 12:00 - 12:30 | Mittagspause | ||
| 12:30 - 13:00 | Trauma-Versorgung | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 13:00 - 13:30 | Szenario 3 - Sturz > 3m | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 13:30 - 14:00 | Szenario 4 - Extremitäten-Blutung | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 14:00 - 14:15 | Kaffeepause | ||
| 14:15 - 14:45 | Notfallmedikamente | Theorie | Dr. Michael Handler |
| 14:45 - 15:15 | Szenario 5 - Krampfanfall | Praxsis | Dr. Michael Handler |
| 15:15 - 15:45 | Szenario 6 - Atemnot | Praxis | Dr. Michael Handler |
| 15:45 - 16:00 | Zusammenfassung & offene Fragen | Theorie / Praxis | Dr. Michael Handler |
